BITZER
Producent | Model | Wydajność | Zdjęcie |
---|---|---|---|
![]() | Model: 2EC-2.2Y | Wydajność[m3/h]: 11,4 | ![]() |
![]() | Model: 4PES-10Y-40P | Wydajność[m3/h]: 48,5 | ![]() |
![]() | Model: 4J-13.2Y | Wydajność[m3/h]: 63,5 | ![]() |
![]() | Model: 4H-15.2Y | Wydajność[m3/h]: 73,7 | ![]() |
![]() | Model: 4HE-15Y-40P | Wydajność[m3/h]: 73,7 | ![]() |
![]() | Model: 4G-30.2 | Wydajność[m3/h]: 84,6 | ![]() |
![]() | Model: 6G-40.2 | Wydajność[m3/h]: 126,8 | ![]() |
![]() | Model: 6F-40.2 | Wydajność[m3/h]: 151,6 | ![]() |
![]() | Model: S6F-30.2 | Wydajność[m3/h]: 101,1 | ![]() |
COPELAND
Producent | Model | Wydajność | Zdjęcie |
---|---|---|---|
![]() | Model: D4DL5-150X-AWM/D | Wydajność[m3/h]: 70,8M3/H | |
![]() | Model: D4DH4-250X-AWM/D | Wydajność[m3/h]: 70,8M3/H | |
![]() | Model: D4DJ4-3000-AWM/D | Wydajność[m3/h]: 84,7M3/H | ![]() |
![]() | Model: D4DT4-2200-AWM/D | Wydajność[m3/h]: 84,7 | |
![]() | Model: D4DJ5-300X-AWM/D | Wydajność[m3/h]: 84,7 | |
![]() | Model: D6SL1-250X-AWM/D | Wydajność[m3/h]: 101,8 | ![]() |
![]() | Model: D6DL5-270X-AWM/D | Wydajność[m3/h]: 106,3 | |
![]() | Model: D6SK1-350X-AWM/D | Wydajność[m3/h]: 151,8M3/H |
FRASCOLD
Producent | Model | Wydajność | Zdjęcie |
---|---|---|---|
![]() | Model: D3 18.1Y | Wydajność[m3/h]: 17,93m3/h | |
![]() | Model: F4 19.1Y | Wydajność[m3/h]: 19,12m3/h | ![]() |
![]() | Model: S 10 39Y | Wydajność[m3/h]: 38,25 | ![]() |
![]() | Model: S10 52Y | Wydajność[m3/h]: 52m3/h | |
![]() | Model: S 20 56Y | Wydajność[m3/h]: 56,20 | ![]() |
![]() | Model: V30 84Y | Wydajność[m3/h]: 83,81m3/h | ![]() |
![]() | Model: V20 84Y | Wydajność[m3/h]: 83,81m3/h | |
![]() | Model: Z 35 106Y | Wydajność[m3/h]: 106,2 | ![]() |
![]() | Model: Z 40 154Y | Wydajność[m3/h]: 154,4 | ![]() |
![]() | Model: W50 185Y | Wydajność[m3/h]: 167,60 m3/h | |
![]() | Model: W70 205Y | Wydajność[m3/h]: 205,80m3/h | ![]() |
DANFOSS
Producent | Model | Wydajność | Zdjęcie |
---|---|---|---|
![]() | Model: MTZ22 | Wydajność[m3/h]: 6,63 | |
![]() | Model: MTZ28 | Wydajność[m3/h]: 8,60 | |
![]() | Model: MTZ32 | Wydajność[m3/h]: 9,37 | |
![]() | Model: MTZ36 | Wydajność[m3/h]: 10,52 | |
![]() | Model: MTZ40 | Wydajność[m3/h]: 11,81 | |
![]() | Model: MTZ50 | Wydajność[m3/h]: 14,90 | |
![]() | Model: MTZ64 | Wydajność[m3/h]: 21,04 | |
![]() | Model: MTZ80 | Wydajność[m3/h]: 23,63 | |
![]() | Model: NTZ068 | Wydajność[m3/h]: 11,80 |
SCROLL
Producent | Model | Wydajność | Zdjęcie |
---|---|---|---|
![]() | Model: SZ185 | Wydajność[m3/h]: 43,48 | ![]() |